İnilt-in endüstriyel soğutucu
Apr 08, 2021
özellikleri
parametre
| model | BY-LW1000 | BY-LW1500 | BY-LW2000 | Uyarılar |
| 1p | 1.5P | 2p | ||
| güç | 220V / 50 / 60Hz (AC) | 220V / 50 / 60Hz (AC) | 220V / 50 / 60Hz (AC) | |
| pompa gücü | 550 w | 550 w | 550 w | Max.Pump kaldırmak 49L / Min |
| kompresör gücü | 2100W | 2100W | 2100W | |
| fan gücü | 150w | 150w | 150w | 1400rpm / Min |
| toplam güç | 2800W | 2800w | 2800W | |
| Su tankı hacmi | 15L | 18L | 18L | |
| soğutucu | R22 | R22 | R22 | |
| Ses | 830x490x470 | 830x490x470 | 830x490x470 | |
| ağırlık | 82kg | 83kg | 85kg | |
| soğutma kapasitesi | 2700w | 3600w | 5200W |
Nasıl yardım edebiliriz?